← Volver
Módulo
Deudores
Modo ejemploÚltima sincronización: — · 10 deudores
Mostrando datos de ejemplo. Conecta Kommo (KOMMO_SUBDOMAIN + KOMMO_ACCESS_TOKEN) para sincronizar deudores reales.
Deuda total
USD 22,850
| Deudor | Saldo | Estado | Ciclo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
LOTE 19 Marlenis Pineda CA | USD 2,500 | Atrasado | Día 25 | Kommo ↗ |
LOTE 24 José Rondón | USD 1,800 | Promesa de pago | Día 10 | Kommo ↗ |
LOTE 31 Yelitza Márquez | USD 3,200 | En negociación | Día 25 | Kommo ↗ |
LOTE 07 Carlos Alvarado | USD 950 | Al día | Día 10 | Kommo ↗ |
LOTE 42 Rosángela Díaz | USD 4,750 | Atrasado | Día 25 | Kommo ↗ |
LOTE 15 Pedro Marcano | USD 600 | Promesa de pago | Día 10 | Kommo ↗ |
LOTE 38 Ana Belén Suárez | USD 2,100 | En negociación | Día 25 | Kommo ↗ |
LOTE 03 Luis Fermín | USD 1,250 | Al día | Día 10 | Kommo ↗ |
LOTE 50 Génesis Colmenares | USD 5,400 | Atrasado | Día 25 | Kommo ↗ |
LOTE 28 Wilmer Castillo | USD 300 | Pagado | Día 10 | Kommo ↗ |
10 de 10 deudores